Ежедневно с 10 до 19
| т./ф.: тел.: моб.: e-mail: |
+7(499)713-58-52 +7(495)210-04-29 +7(903)791-36-88 info@kdmr.ru |
0 руб.
Прайс на окраску дисков
|
В стоимость услуг порошковой окраски колесных дисков включена стоимость пескоструйной обработки, химической подготовки, нанесения порошкового грунта , порошковой краски, упаковка в срейч-пленку и погрузо-разгрузочные работы. Для окраски рекомендуется 11 цветов глянцевой и матовой краски, по желанию клиента возможна окраска в любой цвет согласно шкалы RAL.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № пп | Наименование | Ед. | Стоимость услуг, руб, в.ч. НДС (18%) | ||
| автосервисных | шиномонтажных | частных | |||
| изм. | центров | организаций | лиц | ||
| СТОИМОСТЬ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ | |||||
| 1 | Порошковая окраска дисков | ||||
| до R 15 включительно | комплект | 4 990,00 | 5 210,00 | 5 440,00 | |
| от R 16 до R 19 включительно | комплект | 6 000,00 | 6 280,00 | 6 560,00 | |
| от R 20 до R 22 включительно | комплект | 7 440,00 | 7 800,00 | 8 160,00 | |
| от R 23 до R 24 включительно | комплект | 9 100,00 | 9 550,00 | 10 000,00 | |
| от R 25 до R 27 включительно | комплект | 10 000,00 | 10 500,00 | 11 000,00 | |
| С нанесением порошкового лака | |||||
| до R 15 включительно | комплект | 7235,50 | 7554,50 | 7888,00 | |
| от R 16 до R 19 включительно | комплект | 8700,00 | 9106,00 | 9512,00 | |
| от R 20 до R 22 включительно | комплект | 10788,00 | 11310,00 | 11832,00 | |
| от R 23 до R 24 включительно | комплект | 13195,00 | 13847,50 | 14500,00 | |
| от R 25 до R 27 включительно | комплект | 14500,00 | 15225,00 | 15950,00 | |
| Окраска в 2 цвета ( обод и центральная часть): | |||||
| до R 15 включительно | комплект | 9980,00 | 10420,00 | 10880,00 | |
| от R 16 до R 19 включительно | комплект | 12000,00 | 12560,00 | 13120,00 | |
| от R 20 до R 22 включительно | комплект | 14880,00 | 15600,00 | 16320,00 | |
| от R 23 до R 24 включительно | комплект | 18200,00 | 19100,00 | 20000,00 | |
| от R 25 до R 27 включительно | комплект | 20000,00 | 21000,00 | 22000,00 | |
| Окраска в 2 цвета с лакировкой | |||||
| до R 15 включительно | комплект | 14 471,00 | 15 109,00 | 15 776,00 | |
| от R 16 до R 19 включительно | комплект | 17 400,00 | 18 212,00 | 19 024,00 | |
| от R 20 до R 22 включительно | комплект | 21 576,00 | 22 620,00 | 23 664,00 | |
| от R 23 до R 24 включительно | комплект | 26 390,00 | 27 695,00 | 29 000,00 | |
| от R 25 до R 27 включительно | комплект | 29 000,00 | 30 450,00 | 31 900,00 | |
| 2 | Порошковая окраска дисков , имеющих | ||||
| гальваническое покрытие (хром, никель) | |||||
| до R 15 включительно | комплект | 6 190,00 | 6 410,00 | 6 640,00 | |
| от R 16 до R 19 включительно | комплект | 7 200,00 | 7 480,00 | 7 760,00 | |
| от R 20 до R 22 включительно | комплект | 8 640,00 | 9 000,00 | 9 360,00 | |
| от R 23 до R 24 включительно | комплект | 11 500,00 | 11 950,00 | 12 400,00 | |
| от R 25 до R 27 включительно | комплект | 12 400,00 | 12 900,00 | 13 400,00 | |
| С нанесением порошкового лака | |||||
| до R 15 включительно | комплект | 8 975,50 | 9 294,50 | 9 628,00 | |
| от R 16 до R 19 включительно | комплект | 10 440,00 | 10 846,00 | 11 252,00 | |
| от R 20 до R 22 включительно | комплект | 12 528,00 | 13 050,00 | 13 572,00 | |
| от R 23 до R 24 включительно | комплект | 16 675,00 | 17 327,50 | 17 980,00 | |
| от R 25 до R 27 включительно | комплект | 17 980,00 | 18 705,00 | 19 430,00 | |
| Окраска в 2 цвета ( обод и центральная часть): | |||||
| до R 15 включительно | комплект | 12 380,00 | 12 820,00 | 13 280,00 | |
| от R 16 до R 19 включительно | комплект | 14 400,00 | 14 960,00 | 15 520,00 | |
| от R 20 до R 22 включительно | комплект | 17 280,00 | 18 000,00 | 18 720,00 | |
| от R 23 до R 24 включительно | комплект | 23 000,00 | 23 900,00 | 24 800,00 | |
| от R 25 до R 27 включительно | комплект | 24 800,00 | 25 800,00 | 26 800,00 | |
| Окраска в 2 цвета с лакировкой | |||||
| до R 15 включительно | комплект | 17 951,00 | 18 589,00 | 19 256,00 | |
| от R 16 до R 19 включительно | комплект | 20 880,00 | 21 692,00 | 22 504,00 | |
| от R 20 до R 22 включительно | комплект | 25 056,00 | 26 100,00 | 27 144,00 | |
| от R 23 до R 24 включительно | комплект | 33 350,00 | 34 655,00 | 35 960,00 | |
| от R 25 до R 27 включительно | комплект | 35 960,00 | 37 410,00 | 38 860,00 | |
| 3 | Окраска болтов, гаек | шт | 80,00 | 85,00 | 90,00 |
| 4 | Окраска металлических колпаков | шт | 250,00 | 265,00 | 275,00 |
| 5 | Окраска пластмассовых колпаков | шт | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ | |||||
| 1 | Срочная окраска дисков через в течение рабочих суток | ||||
| от стоимости заказа | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | Срочная окраска дисков через 1 рабочие сутки | ||||
| от стоимости заказа | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 3 | Срочная окраска дисков через 1.5 рабочих суток | ||||
| от стоимости заказа | % | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 4 | Пескоструйная обработка дисков (без окраски) | ||||
| до R 15 включительно | шт | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| от R 16 до R 19 включительно | шт | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| от R 20 до R 22 включительно | шт | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| от R 23 до R 24 включительно | шт | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
| от R 25 до R 27 включительно | шт | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | |
| 5 | Пескоструйная обработка дисков , | ||||
| имеющих гальваническое покрытие (без окраски) | |||||
| до R 15 включительно | шт | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| от R 16 до R 19 включительно | шт | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
| от R 20 до R 22 включительно | шт | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | |
| от R 23 до R 24 включительно | шт | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | |
| от R 25 до R 27 включительно | шт | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | |
| 6 | Нанесение надписей методом АЭРОГРАФИИ | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| (% от стоимости заказа) | |||||
| 7 | Изготовление образцов покрытия | шт | бесплатно | бесплатно | 300,00 |
| на металлической пластине 100х60 мм | |||||
| 8 | Каталог RAL в полиграфическом исполнении | комплект | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|
|
|||||



